Формула
Налог = ставка региона для вашей мощности × мощность в л.с. × (месяцы владения ÷ 12) × повышающий коэффициент. Результат округляется до рубля: 50 копеек и больше — вверх. Пример: Москва, 145 л.с., весь 2026 год — ставка 35 ₽, налог 35 × 145 = 5 075 ₽. Та же машина, поставленная на учёт 15 апреля, платит за 9 месяцев: 5 075 × 9 ÷ 12 = 3 806 ₽.
Ставки выбранного региона
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 12 |
| свыше 100 до 150 | 25 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 25 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 5 | 10.7 |
| до 100 | свыше 5 до 10 | 9.6 |
| до 100 | свыше 10 до ∞ | 8.3 |
| свыше 100 до 150 | до 5 | 19.8 |
| свыше 100 до 150 | свыше 5 до 10 | 17.6 |
| свыше 100 до 150 | свыше 10 до ∞ | 16.3 |
| свыше 150 до 200 | до 5 | 28.9 |
| свыше 150 до 200 | свыше 5 до 10 | 26.2 |
| свыше 150 до 200 | свыше 10 до ∞ | 23.8 |
| свыше 200 до 250 | до 5 | 43.4 |
| свыше 200 до 250 | свыше 5 до 10 | 39.3 |
| свыше 200 до 250 | свыше 10 до ∞ | 35.7 |
| свыше 250 до ∞ | до 5 | 100 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 5 до 10 | 95 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 10 до ∞ | 86.5 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 90 | 8 |
| свыше 90 до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 14 |
| свыше 150 до 200 | 20 |
| свыше 200 до 250 | 45 |
| свыше 250 до ∞ | 120 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 8 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 30 |
| свыше 200 до 250 | 50 |
| свыше 250 до ∞ | 105 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 5 |
| свыше 100 до 150 | 7 |
| свыше 150 до 200 | 15 |
| свыше 200 до 250 | 35 |
| свыше 250 до ∞ | 50 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 10 | 7 |
| до 100 | свыше 10 до ∞ | 0 |
| свыше 100 до 150 | до ∞ | 15 |
| свыше 150 до 200 | до ∞ | 35 |
| свыше 200 до 250 | до ∞ | 65 |
| свыше 250 до ∞ | до ∞ | 130 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 11 |
| свыше 100 до 150 | 22 |
| свыше 150 до 200 | 47 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 14 |
| свыше 150 до 200 | 28 |
| свыше 200 до 250 | 55 |
| свыше 250 до ∞ | 110 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 70 | 10 |
| свыше 70 до 85 | 15 |
| свыше 85 до 100 | 20 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 25 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 15 | 17.3 |
| до 100 | свыше 15 до ∞ | 15 |
| свыше 100 до 150 | до ∞ | 30 |
| свыше 150 до 200 | до ∞ | 50 |
| свыше 200 до 250 | до ∞ | 75 |
| свыше 250 до ∞ | до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 8 |
| свыше 100 до 150 | 13 |
| свыше 150 до 200 | 17 |
| свыше 200 до 250 | 60 |
| свыше 250 до ∞ | 120 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 25 |
| свыше 200 до 250 | 50 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 8 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 31 |
| свыше 200 до 250 | 53 |
| свыше 250 до ∞ | 111 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 14 |
| свыше 100 до 150 | 29 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 6 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 29 |
| свыше 200 до 250 | 51 |
| свыше 250 до ∞ | 106 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 12 |
| свыше 150 до 200 | 25 |
| свыше 200 до 250 | 58 |
| свыше 250 до ∞ | 107 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 16 |
| свыше 100 до 150 | 28 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 20 |
| свыше 150 до 200 | 25 |
| свыше 200 до 250 | 60 |
| свыше 250 до ∞ | 120 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 12 |
| свыше 100 до 150 | 25 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 16 |
| свыше 150 до 200 | 32 |
| свыше 200 до 250 | 55 |
| свыше 250 до ∞ | 114 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 3 | 18 |
| до 100 | свыше 3 до 10 | 8.4 |
| до 100 | свыше 10 до ∞ | 6 |
| свыше 100 до 150 | до 3 | 26 |
| свыше 100 до 150 | свыше 3 до 10 | 15.6 |
| свыше 100 до 150 | свыше 10 до ∞ | 9.1 |
| свыше 150 до 200 | до 3 | 42 |
| свыше 150 до 200 | свыше 3 до 10 | 28 |
| свыше 150 до 200 | свыше 10 до ∞ | 14 |
| свыше 200 до 250 | до 3 | 75 |
| свыше 200 до 250 | свыше 3 до 10 | 45 |
| свыше 200 до 250 | свыше 10 до ∞ | 18 |
| свыше 250 до ∞ | до 3 | 150 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 3 до 10 | 112.5 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 10 до ∞ | 45 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 36 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 120 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 3 | 12 |
| до 100 | свыше 3 до 10 | 8.4 |
| до 100 | свыше 10 до ∞ | 8 |
| свыше 100 до 150 | до 3 | 16 |
| свыше 100 до 150 | свыше 3 до 10 | 15 |
| свыше 100 до 150 | свыше 10 до ∞ | 12 |
| свыше 150 до 200 | до 3 | 30 |
| свыше 150 до 200 | свыше 3 до 10 | 28 |
| свыше 150 до 200 | свыше 10 до ∞ | 22 |
| свыше 200 до 250 | до 3 | 60 |
| свыше 200 до 250 | свыше 3 до 10 | 52 |
| свыше 200 до 250 | свыше 10 до ∞ | 45 |
| свыше 250 до ∞ | до 3 | 150 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 3 до 10 | 130 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 10 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 11 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 30 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 20 |
| свыше 100 до 150 | 33 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 14 |
| свыше 100 до 150 | 27 |
| свыше 150 до 200 | 48 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 25 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 80 | 7 |
| свыше 80 до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 18 |
| свыше 150 до 200 | 40 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 130 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 20 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 40 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 14 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 20 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 20 |
| свыше 150 до 200 | 35 |
| свыше 200 до 250 | 60 |
| свыше 250 до ∞ | 120 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10.5 |
| свыше 100 до 150 | 14.5 |
| свыше 150 до 200 | 35 |
| свыше 200 до 250 | 52.5 |
| свыше 250 до ∞ | 105 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 6 |
| свыше 100 до 150 | 25 |
| свыше 150 до 200 | 45 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 80 | 5 |
| свыше 80 до 100 | 10 |
| свыше 100 до 125 | 20 |
| свыше 125 до 150 | 25 |
| свыше 150 до 175 | 45 |
| свыше 175 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до ∞ | 10 |
| свыше 100 до 150 | до 10 | 22 |
| свыше 100 до 150 | свыше 10 до ∞ | 16 |
| свыше 150 до 200 | до 10 | 36 |
| свыше 150 до 200 | свыше 10 до ∞ | 27 |
| свыше 200 до 250 | до 10 | 67 |
| свыше 200 до 250 | свыше 10 до ∞ | 45 |
| свыше 250 до ∞ | до 10 | 150 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 10 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 8 |
| свыше 100 до 150 | 14 |
| свыше 150 до 200 | 45 |
| свыше 200 до 250 | 68 |
| свыше 250 до ∞ | 135 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 45 | 15 |
| свыше 45 до 85 | 18 |
| свыше 85 до 110 | 20 |
| свыше 110 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 70 | 13 |
| свыше 70 до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 45 |
| свыше 200 до 250 | 71 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 27 |
| свыше 150 до 200 | 38 |
| свыше 200 до 250 | 55 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 18 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 20 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 10 |
| свыше 150 до 200 | 15 |
| свыше 200 до 250 | 23 |
| свыше 250 до ∞ | 45 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 14 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 12 |
| свыше 100 до 150 | 22 |
| свыше 150 до 200 | 35 |
| свыше 200 до 250 | 56 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 45 | 13.5 |
| свыше 45 до 100 | 22.5 |
| свыше 100 до 150 | 31.5 |
| свыше 150 до 200 | 45 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 7 | 18 |
| до 100 | свыше 7 до ∞ | 14 |
| свыше 100 до 125 | до 7 | 25 |
| свыше 100 до 125 | свыше 7 до ∞ | 20 |
| свыше 125 до 150 | до 7 | 35 |
| свыше 125 до 150 | свыше 7 до ∞ | 28 |
| свыше 150 до 200 | до 7 | 50 |
| свыше 150 до 200 | свыше 7 до ∞ | 40 |
| свыше 200 до 250 | до 7 | 75 |
| свыше 200 до 250 | свыше 7 до ∞ | 60 |
| свыше 250 до ∞ | до 7 | 150 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 7 до ∞ | 120 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до ∞ | 12 |
| свыше 100 до 150 | до ∞ | 18 |
| свыше 150 до 200 | до 5 | 50 |
| свыше 150 до 200 | свыше 5 до 10 | 45.5 |
| свыше 150 до 200 | свыше 10 до ∞ | 30.5 |
| свыше 200 до 250 | до 5 | 75 |
| свыше 200 до 250 | свыше 5 до 10 | 69 |
| свыше 200 до 250 | свыше 10 до ∞ | 46 |
| свыше 250 до ∞ | до 5 | 150 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 5 до 10 | 138 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 10 до ∞ | 92 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 30 |
| свыше 200 до 250 | 45 |
| свыше 250 до ∞ | 90 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 20 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 15 | 21 |
| до 100 | свыше 15 до ∞ | 15 |
| свыше 100 до 150 | до ∞ | 30 |
| свыше 150 до 200 | до ∞ | 45 |
| свыше 200 до 250 | до ∞ | 75 |
| свыше 250 до ∞ | до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 5 | 25 |
| до 100 | свыше 5 до 10 | 23 |
| до 100 | свыше 10 до 15 | 22 |
| до 100 | свыше 15 до ∞ | 20 |
| свыше 100 до 125 | до 5 | 33 |
| свыше 100 до 125 | свыше 5 до 10 | 32 |
| свыше 100 до 125 | свыше 10 до 15 | 31 |
| свыше 100 до 125 | свыше 15 до ∞ | 30 |
| свыше 125 до 150 | до 5 | 35 |
| свыше 125 до 150 | свыше 5 до 10 | 34 |
| свыше 125 до 150 | свыше 10 до 15 | 33 |
| свыше 125 до 150 | свыше 15 до ∞ | 32 |
| свыше 150 до 175 | до 5 | 47 |
| свыше 150 до 175 | свыше 5 до 10 | 46 |
| свыше 150 до 175 | свыше 10 до 15 | 45 |
| свыше 150 до 175 | свыше 15 до ∞ | 44 |
| свыше 175 до 200 | до 5 | 50 |
| свыше 175 до 200 | свыше 5 до 10 | 49 |
| свыше 175 до 200 | свыше 10 до 15 | 48 |
| свыше 175 до 200 | свыше 15 до ∞ | 47 |
| свыше 200 до 225 | до 5 | 65 |
| свыше 200 до 225 | свыше 5 до 10 | 63 |
| свыше 200 до 225 | свыше 10 до 15 | 62 |
| свыше 200 до 225 | свыше 15 до ∞ | 60 |
| свыше 225 до 250 | до 5 | 72 |
| свыше 225 до 250 | свыше 5 до 10 | 70 |
| свыше 225 до 250 | свыше 10 до 15 | 68 |
| свыше 225 до 250 | свыше 15 до ∞ | 65 |
| свыше 250 до 275 | до 5 | 90 |
| свыше 250 до 275 | свыше 5 до 10 | 85 |
| свыше 250 до 275 | свыше 10 до 15 | 80 |
| свыше 250 до 275 | свыше 15 до ∞ | 75 |
| свыше 275 до 300 | до 5 | 105 |
| свыше 275 до 300 | свыше 5 до 10 | 100 |
| свыше 275 до 300 | свыше 10 до 15 | 95 |
| свыше 275 до 300 | свыше 15 до ∞ | 92 |
| свыше 300 до ∞ | до 5 | 135 |
| свыше 300 до ∞ | свыше 5 до 10 | 125 |
| свыше 300 до ∞ | свыше 10 до 15 | 120 |
| свыше 300 до ∞ | свыше 15 до ∞ | 115 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 75 | 15 |
| свыше 75 до 100 | 18 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 10 | 16 |
| до 100 | свыше 10 до ∞ | 12 |
| свыше 100 до 150 | до ∞ | 25 |
| свыше 150 до 200 | до ∞ | 50 |
| свыше 200 до 250 | до ∞ | 75 |
| свыше 250 до ∞ | до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 25 |
| свыше 150 до 200 | 45 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 16 |
| свыше 100 до 120 | 24 |
| свыше 120 до 150 | 33 |
| свыше 150 до 200 | 43 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 3 | 16 |
| до 100 | свыше 3 до ∞ | 14 |
| свыше 100 до 150 | до 3 | 32 |
| свыше 100 до 150 | свыше 3 до ∞ | 30 |
| свыше 150 до 200 | до ∞ | 50 |
| свыше 200 до 250 | до ∞ | 75 |
| свыше 250 до ∞ | до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 7 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 25 |
| свыше 200 до 250 | 52 |
| свыше 250 до ∞ | 105 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10.4 |
| свыше 100 до 150 | 14.6 |
| свыше 150 до 200 | 35.4 |
| свыше 200 до 250 | 53.7 |
| свыше 250 до ∞ | 107.3 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 20 |
| свыше 150 до 200 | 40 |
| свыше 200 до 250 | 70 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 20 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 21 |
| свыше 150 до 200 | 30 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Возраст, лет | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | до 15 | 14 |
| до 100 | свыше 15 до ∞ | 8 |
| свыше 100 до 150 | до 15 | 25 |
| свыше 100 до 150 | свыше 15 до ∞ | 14 |
| свыше 150 до 200 | до 15 | 40 |
| свыше 150 до 200 | свыше 15 до ∞ | 28 |
| свыше 200 до 250 | до 15 | 75 |
| свыше 200 до 250 | свыше 15 до ∞ | 47 |
| свыше 250 до ∞ | до 15 | 150 |
| свыше 250 до ∞ | свыше 15 до ∞ | 110 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 11.5 |
| свыше 100 до 150 | 29.2 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 38 |
| свыше 200 до 250 | 55 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 12 |
| свыше 100 до 150 | 30 |
| свыше 150 до 200 | 45 |
| свыше 200 до 250 | 70 |
| свыше 250 до ∞ | 130 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10.06 |
| свыше 100 до 150 | 27 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 8.5 |
| свыше 100 до 150 | 12 |
| свыше 150 до 200 | 24 |
| свыше 200 до 250 | 40 |
| свыше 250 до ∞ | 78 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 81 | 13.1 |
| свыше 81 до 100 | 15.8 |
| свыше 100 до 150 | 28.1 |
| свыше 150 до 200 | 45 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 14 |
| свыше 100 до 125 | 31 |
| свыше 125 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 175 | 50 |
| свыше 175 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 225 | 75 |
| свыше 225 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 24 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 50 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 80 | 6.6 |
| свыше 80 до 100 | 8.8 |
| свыше 100 до 130 | 14 |
| свыше 130 до 150 | 16 |
| свыше 150 до 180 | 32.4 |
| свыше 180 до 200 | 44 |
| свыше 200 до 230 | 52 |
| свыше 230 до 250 | 64.8 |
| свыше 250 до ∞ | 109.2 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 10 |
| свыше 100 до 150 | 15 |
| свыше 150 до 200 | 25 |
| свыше 200 до 250 | 30 |
| свыше 250 до ∞ | 50 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 35 |
| свыше 150 до 200 | 40 |
| свыше 200 до 250 | 60 |
| свыше 250 до ∞ | 120 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 20 |
| свыше 100 до 150 | 28 |
| свыше 150 до 200 | 40 |
| свыше 200 до 250 | 60 |
| свыше 250 до ∞ | 90 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 15 |
| свыше 100 до 150 | 24.5 |
| свыше 150 до 200 | 25 |
| свыше 200 до 250 | 37.5 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 5 |
| свыше 100 до 150 | 7 |
| свыше 150 до 200 | 30 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 5 |
| свыше 100 до 150 | 7 |
| свыше 150 до 200 | 30 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 5 |
| свыше 100 до 150 | 10 |
| свыше 150 до 200 | 40 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 150 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 2.5 |
| свыше 100 до 150 | 3.5 |
| свыше 150 до 200 | 5 |
| свыше 200 до 250 | 7.5 |
| свыше 250 до ∞ | 15 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 5 |
| свыше 100 до 150 | 7 |
| свыше 150 до 200 | 10 |
| свыше 200 до 250 | 15 |
| свыше 250 до ∞ | 30 |
| Мощность, л.с. | Ставка, ₽ |
|---|
| до 100 | 5 |
| свыше 100 до 150 | 7 |
| свыше 150 до 200 | 30 |
| свыше 200 до 250 | 75 |
| свыше 250 до ∞ | 100 |
Что изменилось в 2026 году
Москва подняла ставки: 14 ₽ до 100 л.с., 31 ₽ до 125, 35 ₽ до 150, 50 ₽ до 200, 75 ₽ до 250 и 150 ₽ свыше (закон № 41 от 01.11.2025). Московская область — 14, 35, 50, 75 и 150 ₽ (закон 214/2025-ОЗ). Санкт-Петербург оставил 24, 35, 50, 75 и 150 ₽. В 13 регионах ставка зависит ещё и от возраста автомобиля: Пермский край, Новосибирская, Ростовская, Саратовская области и другие — для них калькулятор попросит год выпуска.